Terreno en Tesejerague situado en frente de la iglesia. Disponemos de 6 terrenos aledaños mas, edificarles. No dude en preguntar (los precios varían según terreno, mirar listado propiedades).
Título | Tipo de propiedad | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad | Fecha disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
Parcela 98 | Terreno | 48.487€ | 484 | |||
Parcela 746 | Terreno | 32.662€ | 362 | |||
Parcela 747 | Terreno | 45.498€ | 505 | |||
Parcela 748 | Terreno | 38.518€ | 428 | |||
Parcela 749 | Terreno | 36.206€ | 402 | |||
Parcela 750 | Terreno | 34.380€ | 382 |
Comparar listados
Comparar